>>> Deltaplane SWIFT
Accueil bible » Deltaplane : Swift
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Swift fabriqué par Aeriane, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Swift |
Nom : | SWIFT |
Fabricant : |
Aeriane |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | swift-light.pdf |
Document(s) : | polaires-swift-light.jpg | swift-light-fr.pdf |
|
Modèle : | Light | Standard |
|
Surface (m²) : | 12.54 | 12.54 |
Envergure(m) : | 12.7 | 11.89 |
Allongement : | 12.86 | 11.27 |
Poids de l'aile (kg) : | 46 | 60 |
Poids pilote mini (kg) : | 55 | 55 |
Poids pilote maxi (kg) : | 105 | 105 |
Vitesse mini (km/h) : | 35 | 35 |
Vitesse maxi (km/h) : | 120 | 120 |
Finesse maxi (L/H) : | 27 | 25 |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | 75 | 75 |
Taux de chute mini (m/s) : | 0.6 | 0.6 |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - |
Nombre de lattes : | 0 | 0 |
Angle de nez (°) : | 140 | 140 |
Commentaires |
18/10/2004 | |
16/12/2004 | |
|
|